Libra personeelsdiensten





Wettelijk minimumloon

5 Januari 2011

Het wettelijk bruto minimumloon geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband. U kunt een werknemer alleen minder dan het minimumloon uitbetalen als deze minder dan 40 uur per week werkt of jonger is dan 23 jaar.

Tabel minimumloon

Leeftijd
Werknemer
Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1424,40 € 328,70 € 65,74

 

  • Wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2011.
    Het minimumjeugdloon geldt voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar.

Tabel minimumjeugdloon

Leeftijd
Werknemer
Per maand Per week Per dag
22 jaar € 1210,75 € 279,40 € 55,88
21 jaar € 1032,70 € 238,30 € 47,66
20 jaar € 876,00 € 202,15 € 40,43
19 jaar € 747,80 € 172,55 € 34,51
18 jaar € 648,10 € 149,55 € 29,91
17 jaar € 562,65 € 129,85 € 25,97
16 jaar € 491,40 € 113,40 € 22,68
15 jaar € 427,30 € 98,60 € 19,72

Deze bedragen gelden bij een normale arbeidsduur voor een fulltime-dienstverband (van 36, 38 of 40 uur per week).

Tabel voorbeeld minimumuurloon

Leeftijd
Werknemer
Uurloon bij
36 uur per week
Uurloon bij
38 uur per week
Uurloon bij
40 uur per week
23 en ouder € 9,13 € 8,65 € 8,22
22 jaar € 7,76 € 7,35 € 6,99
21 jaar € 6,62 € 6,27 € 5,96
20 jaar € 5,62 € 5,32 € 5,05
19 jaar € 4,79 € 4,54 € 4,31
18 jaar € 4,15 € 3,94 € 3,74
17 jaar € 3,61 € 3,42 € 3,25
16 jaar € 3,15 € 2,98 € 2,84
15 jaar € 2,74 € 2,59 € 2,47

 Bron: Staatscourant

 


« Terug naar het nieuwsoverzicht